自动化强力气动夹钳 |
Product | 夹紧臂扭矩 | 缸径(mm) | 保持扭矩 | 重量(公斤) | 标准压臂版本 | 集成传感器 | 手柄 | Opening Angle |
DE-STA-CO 82E63-141C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 0 - Standard |
DE-STA-CO 82E63-1410000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 1 - 120° |
DE-STA-CO 82E63-101C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 2 - 105° |
DE-STA-CO 82E63-1010000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 3 - 90° |
DE-STA-CO 82E50-141C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 4 - 75° |
DE-STA-CO 82E50-1410000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 5 - 60° |
DE-STA-CO 82E50-101C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 6 - 45° |
DE-STA-CO 82E50-1010000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | 00 - 没有位置控制 | 0 - 无手柄 | 7 - 30° |
DE-STA-CO 82E40-141C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | C5 - 集成感应控制位置 | 0 - 无手柄 | 0 - Standard |
DE-STA-CO 82E40-1410000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | C5 - 集成感应控制位置 | 0 - 无手柄 | 1 - 120° |
DE-STA-CO 82E40-101C500 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | C5 - 集成感应控制位置 | 0 - 无手柄 | 2 - 105° |
DE-STA-CO 82E40-1010000 | 350 | 40 | 80 | 1.2 | 1 - 90° 标准压臂 | C5 - 集成感应控制位置 | 0 - 无手柄 | 3 - 90° |
相关推荐:
DE-STA-CO 可调节的轻型全封闭气动夹钳 82L-3E DE-STA-CO 82L-3E 系列 DESTACO 84A 系列 - 双夹臂公差补偿夹紧缸 - DE-STA-CO 84A 系列 DESTACO 82E40/82E50/82E63 系列 - 重型气动夹钳 - DE-STA-CO 82E40/82E50/82E63 系列 DE-STA-CO 82M-3E 压臂 DE-STA-CO 82M-3E 压臂 DESTACO 1001 系列 - 重型气动夹钳 - DE-STA-CO 1001 系列 DESTACO 1000 系列 - 重型气动夹钳 - DE-STA-CO 1000 系列 DESTACO 891 系列 - 气动夹钳 - DE-STA-CO 891 系列 DESTACO 890 系列 - 气动夹钳 - DE-STA-CO 890 系列 DESTACO 气动夹钳 系列 - 选型 - DE-STA-CO 气动夹钳 系列 DESTACO 861 系列 - 气动夹钳 - DE-STA-CO 861 系列