应用:装配,检查夹具,处理系统
开度角(度) | 105 |
打开角度 | 105 |
重量(kg) | 0.33 |
保持转矩(最大)(Nm) | 40 |
保持转矩(最大)(ft-lb) | 30 |
气缸缸径(mm) | 16 |
缸孔(in) | .63 |
夹紧力矩5 bar(Nm) | 12 |
夹紧臂扭矩5 bar(ft-lb) | 4 |
端口大小 | M5 |
端口大小 | M5 |
夹臂式 | U型臂(中心) |
组态 | 水平夹臂 |
产品类别 | 电源钳位 |
5 bar(dm³)时每双冲程的空气消耗量 | 0.33 |
每冲程72磅/平方英尺(ft³)的空气消耗量 | 0.01 |
CAD 下载 & 样本下载 | |
We used third parts service, sometime brower will alert, please ignore, and refresh, or contact us for help! | |
按图标下载样本 |